FIG.F09 - 延性鑄鐵平衡閥(FVC牌)
DUCTILE BALANCE VALVE
Flanged ends.
零件 PART | 材質 MATERIAL 963 |
---|---|
閥體 BODY | Ductile Iron |
閥蓋 CAP | Ductile Iron |
閥盤 DISC | Bronze/Ductile Iron |
閥桿 STEM | Stainless Steel |
閥座 DISC SEAT | PTFE |
手輪 HANDWHEEL | PLASTIC (ABS) |
手輪開度圈數 | 21/2"~6" 可轉8圈 8"~12" 可轉12圈 |
壓力測頭 | G 1/4 BRASS EPDM 自動密封 |
最高使用壓力MAX.WORKING PRESSURE |
---|
16 BAR |
試驗壓力(水壓) HYD. TEST | 試驗壓力(空氣) AIR TEST | ||
---|---|---|---|
閥體 | 24 BAR | 閥座 | 17.6 BAR |
尺寸 | 21/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" |
DN | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
H | 188 | 205 | 237 | 292 | 292.5 | 518 | 522 | 555 |
øW | 110 | 110 | 110 | 160 | 160 | 300 | 300 | 300 |
評論列表