FIG.B09-砲金童平衡閥(FVC牌)
BRONZE BALANCE VALVE
Threaded ends.
零件 PART | 材質 MATERIAL 963 |
---|---|
閥體 BODY | Bronze |
閥蓋 CAP | Bronze |
閥盤 DISC | Bronze |
閥桿 STEM | Brass |
閥座 DISC SEAT | PTFE |
手輪 HANDWHEEL | PLASTIC (ABS) |
手輪開度圈數 | 3/4"~1" 可轉7圈 1 1/4"~2" 可轉10圈 |
壓力測頭 | G 1/4 BRASS EPDM 自動密封 |
最高使用壓力MAX.WORKING PRESSURE |
---|
25 BAR |
試驗壓力(水壓) HYD. TEST | 試驗壓力(空氣) AIR TEST | ||
---|---|---|---|
閥體 | 37.5 BAR | 閥座 | 6 BAR |
尺寸 | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" |
DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
L | 84 | 97.5 | 110 | 120 | 150 |
H | 124 | 128.5 | 140 | 140 | 150 |
øW | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
評論列表