JIS - 10K
FIG.990B-不銹鋼齒輪式蝶閥
STAINLESS STEEL BUTTERFLY VALVE
Wafer type body, Renewable seat, Center driver disc, Memory stop gear actuator.
零件 PART | 材質 MATERIAL |
---|---|
閥體 BODY | Stainless Steel |
閥桿 STEM | Stainless Steel |
檔流盤 DISC | Stainless Steel |
檔流墊圈 SEAT | EPDM |
齒輪箱 GEAR BOX | Aluminum (2"~12") Cast Iron (14"~24") |
最高使用壓力MAX.WORKING PRESSURE | 試驗壓力(水壓)HYD. TEST | ||
---|---|---|---|
90°C以下之靜流水 | 90°C以下之脈動水、油、空氣 | 閥 體 | 閥 座 |
10kg f/cm2 | - | 15kg f/cm2 | 11kg f/cm2 |
1.本產品均實施固溶化熱處理CNS4000 G3092。
2.安全前須關閉閥盤。
尺寸 | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" |
L | 43 | 46 | 46 | 52 | 56 | 56 | 60 | 68 | 78 | 78 | 102 | 114 | 127 | 154 |
H | 166 | 179 | 184 | 195 | 219 | 230 | 274 | 315 | 349 | 400 | 438.5 | 430 | 462 | 542 |
øD | 95.5 | 112.5 | 127 | 154 | 185 | 213 | 262 | 324 | 374 | 414 | 473 | 524 | 578 | 690 |
øW | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 215 | 280 | 280 | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 |
K | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 211 | 211 | 211 | 226 | 226 | 355 | 385 | 385 |
評論列表