JIS-16K
FIG.801 - 延性鑄鐵昇桿式閘閥
DUCTILE IRON GATE VALVE
Outside screw & yoke, Rising stem, Soild wedge disc, Renewable seat rings, Flanged ends.
零件 PART | 材質 MATERIAL |
---|---|
閥體 BODY | Ductile Iron |
閥蓋 BONNET | Ductile Iron |
閥桿 STEM | Stainless Steel |
閥盤 DISC | Ductile Iron |
閥座 SEAT RING | Bronze (Option:Stainless steel) |
迫緊 PACKING | PTFE |
手輪 HANDWHEEL | Cast Iron |
最高使用壓力 MAX.WORKING PRESSURE | 試驗壓力(水壓) HYD. TEST | |||
---|---|---|---|---|
尺寸 | 120°C以下之靜流水 | 120°C以下之脈動水、油、空氣 | 閥 體 | 閥 座 |
2"~12" | 22 kg f/cm2 | 16 kg f/cm2 | 24 kg f/cm2 | 18 kg f/cm2 |
14"以上 | 17.6 kg f/cm2 | 8.8 kg f/cm2 | 28 kg f/cm2 | 20 kg f/cm2 |
註:本體採用EPOXY塗裝。
尺寸 | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" |
L | 180 | 190 | 200 | 230 | 250 | 270 | 290 | 330 | 350 | 381 | 409 |
H | 330 | 365 | 430 | 520 | 630 | 760 | 950 | 1165 | 1340 | 1515 | 1780 |
øD | 155 | 175 | 200 | 225 | 270 | 305 | 350 | 430 | 480 | 540 | 605 |
øW | 145 | 170 | 195 | 220 | 245 | 280 | 345 | 395 | 495 | 490 | 600 |
評論列表