JIS-10K
FIG.073-鑄鐵昇桿式閘閥
CAST IRON GATE VALVE Bolted bonnet,Outside screwed & yoke,Rising stem,
Solid wedge disc,Renewable bronze seat rings,Flanged ends,Conform to CNS 715 B2109.
零件 PART | 材質 MATERIAL |
---|---|
閥體 BODY | CAST IRON |
閥蓋 BONNET | CAST IRON |
閥桿 STEM | STAINLESS STEEL |
閥盤 DISC | CAST IRON |
座環 SEAT RING | CAST BRONZE |
格蘭 GLAND | DUCTILEIRON |
迫緊 PACKING | PTFE |
手輪 HANDWHEEL | CAST IRON |
最高使用壓力 | 試驗壓力(水壓) | |||
---|---|---|---|---|
尺寸 | 120°C以下之靜流水 | 120°C以下之脈動水 | 閥 體 | 閥 座 |
2~12 | 14 kg f/cm2 | 10 kg f/cm2 | 21.1 kg f/cm2 | 15.4 kg f/cm2 |
14以上 | 10 kg f/cm2 | 8.8 kg f/cm2 | 19 kg f/cm2 | 11 kg f/cm2 |
備註「073-3"(含)以下閥體為DI材質」
尺寸 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
L | 180 | 190 | 200 | 230 | 250 | 270 | 290 | 330 | 350 | 381 | 406 |
H | 330 | 365 | 430 | 520 | 610 | 750 | 940 | 1150 | 1340 | 1515 | 1780 |
øW | 145 | 170 | 195 | 220 | 245 | 280 | 345 | 395 | 495 | 490 | 600 |
øD | 155 | 175 | 185 | 210 | 250 | 280 | 330 | 400 | 445 | 490 | 560 |
評論列表